Profile PAD stanowią doskonałe rozwiązanie do zastosowania jako wkładki dystansujące i amortyzujące drgania w trakcie transportu. Ich główną funkcją jest zabezpieczanie powierzchni produktów przed zarysowaniami i uszkodzeniami mechanicznymi.
Profil Pad | |||||
Typ | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Gęstość [kg/m³] | Ilość w kartonie/na rolce |
---|---|---|---|---|---|
50x10 HMR | 50 +3/-3 | 10 +1/-1 | 50 +8/-8* | 24 +2/-2 | 805 m/ctn |
50x10 HMP | 50 +3/-3 | 10 +1/-1 | 50 +8/-8* | 24 +2/-2 | 805 m/ctn |
50x20 HMR | 50 +3/-3 | 20 +2/-2 | 50 +8/-8* | 24 +2/-2 | 518 m/ctn |
50x20 HMP | 50 +3/-3 | 20 +2/-2 | 50 +8/-8* | 24 +2/-2 | 518 m/ctn |
50x50 HMR | 50 +3/-3 | 50 +3/-3 | 50 +8/-8 | 24 +2/-2 | 201 m/ctn |
50x50 HMP | 50 +3/-3 | 50 +3/-3 | 50 +8/-8 | 24 +2/-2 | 201 m/ctn |
65x25 HMR | 65 +3/-3 | 25 +2/-2 | 64 +8/-8 | 24 +2/-2 | 317 m/ctn |
65x25 HMP | 65 +3/-3 | 25 +2/-2 | 64 +8/-8 | 24 +2/-2 | 317 m/ctn |
100x25 HMR | 100 +3/-3 | 25 +2/-2 | 96 +8/-8 | 24 +2/-2 | 207 m/ctn |
100x25 HMP | 100 +3/-3 | 25 +2/-2 | 96 +8/-8 | 24 +2/-2 | 207 m/ctn |
100x50 HMR | 100 +3/-3 | 50 +3/-3 | 96 +8/-8 | 24 +2/-2 | 113 m/ctn |
100x50 HMP | 100 +3/-3 | 50 +3/-3 | 96 +8/-8 | 24 +2/-2 | 113 m/ctn |
1150 mm ± 20mm
HMR = adhesive removable (white release)
HMP = adhesive permanent (transparent release)