Kształtki z pianki PE o kształcie litery L (Profil L System) charakteryzują się specjalnie zaprojektowanymi otworami, które skutecznie chronią brzegi produktów poprzez absorpcję uderzeń oraz tłumienie drgań i wibracji.
Profil System Gęstość 24 kg | |||||||
Typ | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | Gęstość [kg/m³] | Ilość w kartonie/na rolce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30mm | 30 +2/-2 | 65 +3/-3 | 65 +3/-3 | 30 +2/-2 | 93° +3/-3 | 24 +2/-2 | 140 m/ctn |
40mm | 40 +2/-2 | 85 +3/-3 | 85 +3/-3 | 40 +2/-2 | 93° +3/-3 | 24 +2/-2 | 84 m/ctn |
50mm | 50 +2/-2 | 98 +3/-3 | 98 +3/-3 | 50 +2/-2 | 93° +3/-3 | 24 +2/-2 | 56 m/ctn |
2030mm ± 30mm
Profil System Gęstość 34 kg | |||||||
Typ | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | Gęstość [kg/m³] | Ilość w kartonie/na rolce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20mm | 21 +1/-1 | 52 +2/-2 | 52 +2/-2 | 21 +1/-1 | 90° +3/-3 | 34 +2/-2 | 224 m/ctn |
30mm | 30 +1/-1 | 63 +2/-2 | 63 +2/-2 | 30 +1/-1 | 90° +3/-3 | 34 +2/-2 | 140 m/ctn |
40mm | 40 +2/-2 | 80 +3/-3 | 80 +3/-3 | 40 +2/-2 | 93° +3/-3 | 34 +2/-2 | 84 m/ctn |
50mm | 50 +1/-1 | 97 +3/-3 | 97 +3/-3 | 50 +1/-1 | 93° +3/-3 | 34 +2/-2 | 56 m/ctn |
2030mm ± 30mm