Specjalne profile stworzone z myślą o zabezpieczaniu rur, ram okrągłych elementów i innych produktów, charakteryzują się doskonałymi właściwościami ochronnymi.
Profil O 6 mm PRE-SLIT | ||||
Typ | A [mm] | B [mm] | Gęstość [kg/m³] | Ilość w kartonie/na rolce |
---|---|---|---|---|
15-6 | 17 +1 | 5 +0,5/-0,5 | 28 +2/-2 | 440 m/ctn |
18-6 | 20 +1 | 5 +0,5/-0,5 | 28 +2/-2 | 400 m/ctn |
20-6 | 24 +1 | 5 +0,5/-0,5 | 28 +2/-2 | 340 m/ctn |
22-6 | 24 +1 | 5 +0,5/-0,5 | 30 +2/-2 | 320 m/ctn |
28-6 | 31 +1 | 5 +0,5/-0,5 | 30 +2/-2 | 250 m/ctn |
32-6 | 34 +1 | 5 +0,5/-0,5 | 30 +2/-2 | 210 m/ctn |
35-6 | 38 +1 | 5 +0,5/-0,5 | 30 +2/-2 | 180 m/ctn |
42-6 | 44 +1 | 5 +0,5/-0,5 | 30 +2/-2 | 150 m/ctn |
2000mm ± 30mm
Profil O 9mm PRE-SLIT | ||||
Typ | A [mm] | B [mm] | Gęstość [kg/m³] | Ilość w kartonie/na rolce |
---|---|---|---|---|
15-9 | 16 +1 | 9 +1/-1 | 25 +2/-2 | 380 m/ctn |
18-9 | 19 +1 | 9 +1/-1 | 25 +2/-2 | 330 m/ctn |
22-9 | 23 +1 | 9 +1/-1 | 25 +2/-2 | 250 m/ctn |
28-9 | 29 +1 | 9 +1/-1 | 25 +2/-2 | 190 m/ctn |
35-9 | 36 +1 | 9 +1/-1 | 25 +2/-2 | 150 m/ctn |
42-9 | 44 +2 | 9 +1/-1 | 25 +2/-2 | 110 m/ctn |
48-9 | 50 +2 | 9 +1/-1 | 31 +2/-2 | 90 m/ctn |
60-9 | 62 +2 | 9 +1/-1 | 31 +2/-2 | 66 m/ctn |
63-9 | 62 +2 | 9 +1/-1 | 31 +2/-2 | 66 m/ctn |
76-9 | 78 +2 | 9 +1/-1 | 36 +2/-2 | 48 m/ctn |
2000mm ± 30mm