Doskonałe rozwiązanie do zabezpieczania wrażliwych powierzchni i krawędzi produktów. W zależności od typu profilu sprzedawane są w kartonach lub rolkach, dzięki czemu mogą być używane zarówno przy sporadycznych wysyłkach, jak i masowej produkcji. Wykonane z pianki polietylenowej profile pozwalają skutecznie chronić towary przed uszkodzeniami.
To proste i łatwe rozwiązanie minimalizuje uszkodzenia na krawędziach produktów, a także chroni ich wrażliwe miejsca. Profile mają zastosowanie w różnych branżach, w różnych produktach. Szeroki wachlarz rozmiarów profili pozwala na odpowiednie dopasowanie do zabezpieczanego produktu.
Kształtki z pianki PE - Profile U

To profile najczęściej używane do
zabezpieczania brzegów produktu. Dostępne są w najróżniejszych wymiarach i grubościach, w zależności od potrzeb. Posiadamy także profile z zagięciami, idealne do produktów o owalnych kształtach. Przy dużym zapotrzebowaniu istnieje możliwość zaprojektowania profili wedle specyfikacji klienta.
Profil U Tulip
Profil U Tulip |
Typ | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Gęstość [kg/m³] | Ilość w kartonie/na rolce |
---|
5-15 roll* | 16 +2/-2 | 7 +1/-1 | 3 +3/-3 | 29 +2/-2 | 30 +2/-2 | 500 m/roll |
5-15 | 16 +2/-2 | 7 +1/-1 | 3 +3/-3 | 29 +2/-2 | 30 +2/-2 | 560 m/ctn |
15-25 roll** | 24 +2/-2 | 8 +1/-1 | 10 +3/-3 | 35 +2/-2 | 30 +2/-2 | 220 m/roll |
15-25 | 24 +2/-2 | 8 +1/-1 | 10 +3/-3 | 35 +2/-2 | 30 +2/-2 | 320 m/ctn |
25-35 | 35 +2/-2 | 10 +1/-1 | 20 +4/-4 | 41 +2/-2 | 30 +2/-2 | 240 m/ctn |
35-45 | 41 +2/-2 | 12 +2/-2 | 25 +5/-5 | 47 +2/-2 | 30 +2/-2 | 180 m/ctn |
45-60 | 57 +2/-2 | 14 +2/-2 | 30 +5/-5 | 60 +2/-2 | 30 +2/-2 | 100 m/ctn |
60-80 | 71 +2/-2 | 15 +2/-2 | 45 +5/-5 | 66 +2/-2 | 30 +2/-2 | 80 m/ctn |
80-100 | 92 +3/-3 | 18 +2/-2 | 60 +10/-10 | 68 +3/-3 | 30 +2/-2 | 72 m/ctn |
100-120 | 120 +4/-4 | 21 +2/-2 | 98 +10/-10 | 80 +3/-3 | 30 +2/-2 | 44 m/ctn |
100-120 stretch | 120-160 | 21 +2/-2 | 100-140 | 80 +3/-3 | 30 +2/-2 | 44 m/ctn |
2000mm ± 30mm
* 500m ± 2%
** 220m ± 2%
Profil U Multishape
Profil U Multishape |
Typ | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Gęstość [kg/m³] | Ilość w kartonie/na rolce |
---|
5-15 MS* | 16 +2/-2 | 7 +1/-1 | 3 +3/-3 | 29 +2/-2 | 30 +2/-2 | 480 m/roll |
15-25 MS | 24 +2/-2 | 8 +1/-1 | 10 +3/-3 | 34 +2/-2 | 30 +2/-2 | 250 m/roll |
25-35 MS | 35 +2/-2 | 10 +1/-1 | 20 +4/-4 | 38 +2/-2 | 30 +2/-2 | 150 m/roll |
35-45 MS | 41 +2/-2 | 12 +2/-2 | 25 +5/-5 | 43 +2/-2 | 30 +2/-2 | 140 m/roll |
*E = 150 ± 10 mm for U 5-15 E = 170 ± 10 mm
Profil U Tulip Corner
Profil U Tulip Corner |
Typ | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Gęstość [kg/m³] | Ilość w kartonie/na rolce |
---|
5-15 | 16 +2/-2 | 3 +3/-3 | 100 +10/-10 | 100 +10/-10 | 30 +2/-2 | 900 pcs/ctn |
15-25 | 24 +2/-2 | 10 +3/-3 | 100 +10/-10 | 100 +10/-10 | 30 +2/-2 | 600 pcs/ctn |
25-35 | 35 +2/-2 | 20 +4/-4 | 100 +10/-10 | 100 +10/-10 | 30 +2/-2 | 450 pcs/ctn |
35-45 | 41 +2/-2 | 25 +5/-5 | 100 +10/-10 | 100 +10/-10 | 30 +2/-2 | 300 pcs/ctn |
45-60 | 57 +2/-2 | 30 +5/-5 | 100 +10/-10 | 100 +10/-10 | 30 +2/-2 | 500 pcs/ctn |
60-80 | 71 +2/-2 | 45 +5/-5 | 100 +10/-10 | 100 +10/-10 | 30 +2/-2 | 400 pcs/ctn |
80-100 | 92 +3/-3 | 60 +10/-10 | 100 +10/-10 | 100 +10/-10 | 30 +2/-2 | 280 pcs/ctn |
100-120 stretch | 120 +4/-4 | 98 +10/-10 | 200 +10/-10 | 200 +10/-10 | 30 +3/-3 | 120 pcs/ctn |
Profil U Classic
Profil U Classic |
Typ | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Gęstość [kg/m³] | Ilość w kartonie/na rolce |
---|
10-20 | 17 +2/-2 | 10,5 +1/-1 | 5 +3/-3 | 30 +1/-1 | 30 +2/-2 | 420 m/ctn |
20-35 | 31 +2/-2 | 12 +1/-1 | 12 +4/-4 | ± 45 | 30 +2/-2 | 210 m/ctn |
30-45 | 41 +2/-2 | 15 +1/-1 | 20 +5/-5 | ± 48 | 30 +2/-2 | 160 m/ctn |
45-65 | 60 +2/-2 | 15 +1/-1 | 30 +8/-8 | ± 57 | 30 +2/-2 | 92 m/ctn |
60-85 | 80 +3/-3 | 15 +1/-1 | 40 +10/-10 | ± 58 | 30 +2/-2 | 90 m/ctn |
2000mm ± 30mm
Profil U 12-18
Profil U 12-18 |
Typ | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Gęstość [kg/m³] | Ilość w kartonie/na rolce |
---|
12-18 | 45 +2/-2 | 20 +1/-1 | 23 +1/-1 | 56 +2/-2 | 35 +2/-2 | 140 m/ctn |
2000mm ± 30mm
Profil U 0-3
Profil U 0-3 |
Typ | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Gęstość [kg/m³] | Ilość w kartonie/na rolce |
---|
0-3 | 20 +2/-2 | 11 +1/-1 | 0 +3 | 32 +2/-2 | 35 +3/-3 | 590 m/roll |
590m ± 2%
Profil U 0-6
Profil U 0-6 |
Typ | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Gęstość [kg/m³] | Ilość w kartonie/na rolce |
---|
0-6 | 28,5 +1/-1 | 14,5 +1/-1 | 13 +1/-1 | 37 +1/-1 | 25 +2/-2 | 320 m/ctn |
0-6 roll* | 28,5 +1/-1 | 14,5 +1/-1 | 13 +1/-1 | 37 +1/-1 | 25 +2/-2 | 320 m/roll |
2000mm ± 30mm
* 320m ± 2%
Profil U 6-12
Profil U 6-12 |
Typ | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Gęstość [kg/m³] | Ilość w kartonie/na rolce |
---|
6-12 | 33 +2/-2 | 15 +1/-1 | 40 +2/-2 | 12 +1/-1 | 35 +2/-2 | 240 m/roll |
6-12 Edge Pad* | 33 +2/-2 | 15 +1/-1 | 40 +2/-2 | 12 +1/-1 | 35 +2/-2 | 240 m/roll |
6-12 CBS** | 33 +2/-2 | 15 +1/-1 | 40 +2/-2 | 12 +1/-1 | 35 +2/-2 | 240 m/roll |
* Edge Pad = V-cut & precut edge 160 mm (+/-1500p/coil)
** CBS = Reinforced, with coextrusion
240 m ± 2%
Profil U 8-12
Profil U 8-12 |
Typ | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Gęstość [kg/m³] | Ilość w kartonie/na rolce |
---|
8-12 | 11,5 +1/-1 | 7 +1/-1 | 0 +3 | ± 30 | 45 +2/-2 | 550 m/roll |
550 m ± 2%
Profil U FEP
Profil U FEP |
Typ | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Gęstość [kg/m³] | Ilość w kartonie/na rolce |
---|
FEP | 65 +5/-5 | 8 +1/-1 | 2 +2/-2 | 65 +5/-5 | 30 +2/-2 | 120 m/ctn |
2000mm ± 30mm
Profil U Higher Density
Profil U Higher Density |
Typ | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Gęstość [kg/m³] | Ilość w kartonie/na rolce |
---|
20-30 | 31 +3/-3 | 18 +1/-1 | 28 +3/-3 | 48 +2/-2 | 60 +5/-5 | 180 m/ctn |
35-50 | 45 +2/-2 | 18 +1/-1 | 24 +3/-3 | 50 +2/-2 | 65 +5/-5 | 140 m/ctn |
2000mm ± 30mm
Profil U Tulip long legs
Profil U Tulip long legs |
Typ | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Gęstość [kg/m³] | Ilość w kartonie/na rolce |
---|
0-30/70 | 29 +2/-2 | 14 +1/-1 | 0 +0/-0 | 94 +6/-6 | 33 +2/-2 | 100 m/ctn |
30-40/70 | 38 +2/-2 | 14 +1/-1 | 26 +10/-10 | 84 +5/-5 | 30 +2/-2 | 100 m/ctn |
45-70 | 70 +2/-2 | 18 +2/-2 | 30 +10/-10 | 131 +5/-5 | 33 +2/-2 | 44 m/ctn |
2000mm ± 30mm
Profil U Extra Padding
Profil U Extra Padding |
Typ | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Gęstość [kg/m³] | Ilość w kartonie/na rolce |
---|
15-25/80 | 20 +1/-1 | 30 +2/-2 | 7 +5/-5 | 83 +3/-3 | 30 +2/-2 | 90 m/ctn |
30-38* | 32 +2/-2 | 19 +1,5/-1,5 | 20 +6/-6 | 60 +2/-2 | 30 +2/-2 | 140 m/ctn |
30-45/55 | 41 +3/-3 | 25 +2/-2 | 22 +5/-5 | 73 +6/-6 | 30 +2/-2 | 80 m/ctn |
*Colour: Grey 2000mm ± 30mm
Piankowe narożniki ochronne - Profile L lub C

Kształtki (narożniki piankowe) wykorzystywane jako narożniki ochronne. Profile w kształcie litery L lub C. Profile piankowe typu L przeznaczone są do ochrony rogów i brzegów.
Profil L
Profil L |
Typ | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Gęstość [kg/m³] | Ilość w kartonie/na rolce |
---|
50x50-6 | 50 +2/-2 | 50 +2/-2 | 6 +1/-1 | 30 +2/-2 | 480 m/ctn |
75x75-10 | 5 +3/-3 | 75 +3/-3 | 10 +1/-1 | 30 +2/-2 | 210 m/ctn |
2000mm ± 30mm
Profil L z taśmą adhezyjną
Profil L z taśmą adhezyjną |
Typ | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Gęstość [kg/m³] | Ilość w kartonie/na rolce |
---|
50x50-6 | 50 +2/-2 | 50 +2/-2 | 6 +1/-1 | 30 +2/-2 | 480 m/ctn |
75x75-10 | 75 +3/-3 | 75 +3/-3 | 10 +1/-1 | 30 +2/-2 | 210 m/ctn |
Profil C 25x10-10
Profil C 25x10-10 |
Typ | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Gęstość [kg/m³] | Ilość w kartonie/na rolce |
---|
25x10-10 | 43 +1/-1 | 30 +2/-2 | 10 +1/-1 | 30 +3/-3 | 312 m/ctn |
2000mm ± 30mm
Profil C Rectangular
Profil C Rectangular |
Typ | A [mm] | B [mm] | Gęstość [kg/m³] | Ilość w kartonie/na rolce |
---|
50x50 | 50 +3/-3 | 50 +3/-3 | 30 +2/-2 | 154 m/ctn |
100x50 | 98 +3/-3 | 50 +3/-3 | 30 +2/-2 | 80 m/ctn |
2000mm ± 30mm
Profil C BTH
Profil C BTH |
Typ | A [mm] | D [mm] | E [mm] | Gęstość [kg/m³] | Ilość w kartonie/na rolce |
---|
BTH | 34 +1/-1 | 74 +4/-4 | 5,5 +1/-1 | 30 +2/-2 | 120 m/ctn |
2000mm ± 30mm
Kształtki z pianki PE - Profile O

Specjalne profile przeznaczone do zabezpieczania rur, ram okrągłych elementów i innych produktów. Wykazują doskonałe właściwości w zakresie ochrony wszelkich zaokrągleń czy kantów. Oferta profili typu O obejmuje bardzo szeroki asortyment produktów o różnych średnicach przekroju i grubościach ścianek.
Profil O 6 mm PRE-SLIT
Profil O 6 mm PRE-SLIT |
Typ | A [mm] | B [mm] | Gęstość [kg/m³] | Ilość w kartonie/na rolce |
---|
15-6 | 17 +1 | 5 +0,5/-0,5 | 28 +2/-2 | 440 m/ctn |
18-6 | 20 +1 | 5 +0,5/-0,5 | 28 +2/-2 | 400 m/ctn |
20-6 | 24 +1 | 5 +0,5/-0,5 | 28 +2/-2 | 340 m/ctn |
22-6 | 24 +1 | 5 +0,5/-0,5 | 30 +2/-2 | 320 m/ctn |
28-6 | 31 +1 | 5 +0,5/-0,5 | 30 +2/-2 | 250 m/ctn |
32-6 | 34 +1 | 5 +0,5/-0,5 | 30 +2/-2 | 210 m/ctn |
35-6 | 38 +1 | 5 +0,5/-0,5 | 30 +2/-2 | 180 m/ctn |
42-6 | 44 +1 | 5 +0,5/-0,5 | 30 +2/-2 | 150 m/ctn |
2000mm ± 30mm
Profil O 9mm PRE-SLIT
Profil O 9mm PRE-SLIT |
Typ | A [mm] | B [mm] | Gęstość [kg/m³] | Ilość w kartonie/na rolce |
---|
15-9 | 16 +1 | 9 +1/-1 | 25 +2/-2 | 380 m/ctn |
18-9 | 19 +1 | 9 +1/-1 | 25 +2/-2 | 330 m/ctn |
22-9 | 23 +1 | 9 +1/-1 | 25 +2/-2 | 250 m/ctn |
28-9 | 29 +1 | 9 +1/-1 | 25 +2/-2 | 190 m/ctn |
35-9 | 36 +1 | 9 +1/-1 | 25 +2/-2 | 150 m/ctn |
42-9 | 44 +2 | 9 +1/-1 | 25 +2/-2 | 110 m/ctn |
48-9 | 50 +2 | 9 +1/-1 | 31 +2/-2 | 90 m/ctn |
60-9 | 62 +2 | 9 +1/-1 | 31 +2/-2 | 66 m/ctn |
63-9 | 62 +2 | 9 +1/-1 | 31 +2/-2 | 66 m/ctn |
76-9 | 78 +2 | 9 +1/-1 | 36 +2/-2 | 48 m/ctn |
2000mm ± 30mm
Kształtki z pianki PE - Profile System

Profil SYSTEM o kształcie litery L ze specjalnymi otworami, które lepiej zabezpieczają brzegi produktu, pochłaniając uderzenia oraz tłumiąc drgania i wibracje.
Profil System Gęstość 24 kg
Profil System Gęstość 24 kg |
Typ | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | Gęstość [kg/m³] | Ilość w kartonie/na rolce |
---|
30mm | 30 +2/-2 | 65 +3/-3 | 65 +3/-3 | 30 +2/-2 | 93° +3/-3 | 24 +2/-2 | 140 m/ctn |
40mm | 40 +2/-2 | 85 +3/-3 | 85 +3/-3 | 40 +2/-2 | 93° +3/-3 | 24 +2/-2 | 84 m/ctn |
50mm | 50 +2/-2 | 98 +3/-3 | 98 +3/-3 | 50 +2/-2 | 93° +3/-3 | 24 +2/-2 | 56 m/ctn |
2030mm ± 30mm
Profil System Gęstość 34 kg
Profil System Gęstość 34 kg |
Typ | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | Gęstość [kg/m³] | Ilość w kartonie/na rolce |
---|
20mm | 21 +1/-1 | 52 +2/-2 | 52 +2/-2 | 21 +1/-1 | 90° +3/-3 | 34 +2/-2 | 224 m/ctn |
30mm | 30 +1/-1 | 63 +2/-2 | 63 +2/-2 | 30 +1/-1 | 90° +3/-3 | 34 +2/-2 | 140 m/ctn |
40mm | 40 +2/-2 | 80 +3/-3 | 80 +3/-3 | 40 +2/-2 | 93° +3/-3 | 34 +2/-2 | 84 m/ctn |
50mm | 50 +1/-1 | 97 +3/-3 | 97 +3/-3 | 50 +1/-1 | 93° +3/-3 | 34 +2/-2 | 56 m/ctn |
2030mm ± 30mm
Kształtki z pianki PE - Profile PAD

Profile typu Pad są przeznaczone do stosowania jako wkładki dystansujące oraz amortyzujące drgania podczas transportu. Zabezpieczają płaszczyzny produktów przed zarysowaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Profile opcjonalnie mogą być dostarczone z klejem usuwalnym bądź trwałym, co ułatwia mocowanie profilu piankowego do produktu.
Profil Pad
Profil Pad |
Typ | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Gęstość [kg/m³] | Ilość w kartonie/na rolce |
---|
50x10 HMR | 50 +3/-3 | 10 +1/-1 | 50 +8/-8* | 24 +2/-2 | 805 m/ctn |
50x10 HMP | 50 +3/-3 | 10 +1/-1 | 50 +8/-8* | 24 +2/-2 | 805 m/ctn |
50x20 HMR | 50 +3/-3 | 20 +2/-2 | 50 +8/-8* | 24 +2/-2 | 518 m/ctn |
50x20 HMP | 50 +3/-3 | 20 +2/-2 | 50 +8/-8* | 24 +2/-2 | 518 m/ctn |
50x50 HMR | 50 +3/-3 | 50 +3/-3 | 50 +8/-8 | 24 +2/-2 | 201 m/ctn |
50x50 HMP | 50 +3/-3 | 50 +3/-3 | 50 +8/-8 | 24 +2/-2 | 201 m/ctn |
65x25 HMR | 65 +3/-3 | 25 +2/-2 | 64 +8/-8 | 24 +2/-2 | 317 m/ctn |
65x25 HMP | 65 +3/-3 | 25 +2/-2 | 64 +8/-8 | 24 +2/-2 | 317 m/ctn |
100x25 HMR | 100 +3/-3 | 25 +2/-2 | 96 +8/-8 | 24 +2/-2 | 207 m/ctn |
100x25 HMP | 100 +3/-3 | 25 +2/-2 | 96 +8/-8 | 24 +2/-2 | 207 m/ctn |
100x50 HMR | 100 +3/-3 | 50 +3/-3 | 96 +8/-8 | 24 +2/-2 | 113 m/ctn |
100x50 HMP | 100 +3/-3 | 50 +3/-3 | 96 +8/-8 | 24 +2/-2 | 113 m/ctn |
1150 mm ± 20mm
HMR = adhesive removable (white release)
HMP = adhesive permanent (transparent release)
Kształtki z pianki PE - Profile WS

Innowacyjne rozwiązanie przeznaczone do zabezpieczania produktów wrażliwych na uszkodzenia mechaniczne i udarowe, takich jak szyby i szkło. Wewnętrzne usztywnienie profilu skutecznie zapobiega przesunięciom profilu oraz przebiciom ostrych krawędzi.
Profil WS 33x26
Profil WS 33x26 |
Typ | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | Gęstość [kg/m³] | Ilość w kartonie/na rolce |
---|
33x26 BC | 26 +1/-1 | 12 +1/-1 | 3 | 33 +1/-1 | 6 +1/0 | 63 +2/-2 | 460 m/roll |
33x26 CBC* | 26 +1/-1 | 12 +1/-1 | 3 | 33,5 +1/-1 | 6 +1/0 | 45 +2/-2 | 460 m/roll |
33x26 CYC* | 26 +1/-1 | 12 +1/-1 | 3 | 33 +1/-1 | 6 +1/0 | 63 +2/-2 | 460 m/roll |
Profil WS 35x26
Profil WS 35x26 |
Typ | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | Gęstość [kg/m³] | Ilość w kartonie/na rolce |
---|
35x26 BC | 26 +1/-1 | 12 +1/-1 | 3 | 35 +2/-2 | 12 +1/0 | 50 +2/-2 | 350 m/roll |
35x26 CBC* | 26 +1/-1 | 12 +1/-1 | 3 | 35 +2/-2 | 12 +1/0 | 50 +2/-2 | 350 m/roll |
Profil WS 45x26
Profil WS 45x26 |
Typ | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Gęstość [kg/m³] | Ilość w kartonie/na rolce |
---|
45x26 CBC* | 26 +1/-1 | 10 +1/-1 | 3 | 45 +2/-2 | 55 +2/-2 | 290 m/roll |
Profil WS 40x30
Profil WS 40x30 |
Typ | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | Gęstość [kg/m³] | Ilość w kartonie/na rolce |
---|
40x30 CBC* | 34 +2/-2 | 21 +1/-1 | 6 | 42 +2/-2 | 18 +1/-1 | 55 +2/-2 | 270 m/roll |
Profil WS 60x30
Profil WS 60x30 |
Typ | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | Gęstość [kg/m³] | Ilość w kartonie/na rolce |
---|
60x30 CBC* | 31 ± 2 | 10 ±1 ± | 5,5 | 61 ± 3 | 16 ± 1 | 27 ± 2 | 8,5 ± 1 | 13,5 ± 1 | 45 +2/-2 | 200 m/roll |
Profil WS 32x20
Profil WS 32x20 |
Typ | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Gęstość [kg/m³] | Ilość w kartonie/na rolce |
---|
32x20 | 20 +2/-2 | 11 +1/-1 | 3 +1/-1 | 32 +2/-2 | 45 +3/-3 | 590 m/roll |
Profil WS 33x26 Edge Pad YC
Profil WS 33x26 Edge Pad YC |
Typ | A [mm] | D [mm] | F [mm] | G [mm] | Gęstość [kg/m³] | Ilość w kartonie/na rolce |
---|
33x26 Egde-Pad* YC | 25 +1/-1 | 33 +1/-1 | 160 +7/-7 | 11 +1/-1 | 55 +2/-2 | 460 m/roll |
Profil WS 33x26 Edge Pad CYC
Profil WS 33x26 Edge Pad CYC |
Typ | A [mm] | C [mm] | D [mm] | F [mm] | G [mm] | Gęstość [kg/m³] | Ilość w kartonie/na rolce |
---|
33x26 Edge Pad* CYC** | 26 +1/-1 | 3 | 33 +1/-1 | 160 +7/-7 | 11 +1/-1 | 63 +2/-2 | 460 m/roll |