
Karton Korrvu® Retention
Opakowania Korrvu® Retention zapewniają prostą i atrakcyjną cenowo ochronę produktów, przy jednoczesnej ich eskpozycji i są odpowiednie dla szerokiej gamy towarów. Utrzymują produkt w obrębie opatentowanej ramki, zapewniając doskonałą ochronę stosunkowo odpornym produktom.
Karton Korrvu® Retention utrzymuje produkt w opatentowanej kartonowej ramce, dociskając go do wytrzymałej folii. Zapewnia solidną, a przy tym atrakcyjną cenowo ochronę odporniejszym produktom, z jednoczesną ekspozycją zawartości. To wszechstronne rozwiązanie dla szerokiej gamy towarów.
Kiedy wybrać Korrvu® Retention?
Retention to dobry wybór, gdy produkt jest stosunkowo odporny, a Ty chcesz go pokazać w opakowaniu i zapanować nad kosztem.
- produkty odporniejsze, płaskie lub o nieregularnych kształtach
- towary, które mają być widoczne w opakowaniu (ekspozycja)
- sytuacje, w których liczy się atrakcyjna cena opakowania
- szeroka gama rozmiarów w wersjach Regular i Premium
Jak działa Korrvu® Retention?
Produkt jest dociskany do wytrzymałej folii i utrzymywany w obrębie kartonowej ramki. Elastyczna, odporna na przedarcia folia dopasowuje się do kształtu towaru, zapewniając idealne przyleganie i ochronę przed wstrząsami oraz wibracjami. Rozwiązanie sprawdza się także przy produktach o nieregularnych kształtach i różnych rozmiarach.Zastosowania
Korrvu® Retention na tle pozostałych wariantów
Rodzina Korrvu obejmuje trzy wzory. Retention łączy ochronę z ekspozycją i niższym kosztem; do produktów wyjątkowo delikatnych wybierz Suspension, a do lekkich towarów detalicznych LOK.| Kryterium | Suspension | Retention | LOK |
|---|---|---|---|
| Zasada działania | zawieszenie między 2 foliami | docisk do kartonowej ramki | docisk, wariant detaliczny |
| Typ produktu | delikatne, kruche, lekkie | odporniejsze, płaskie i nieregularne | lekkie, retail / e-commerce |
| Maks. waga produktu | do ok. 5 kg | do ok. 4 kg | do ok. 2,5 kg |
| Ekspozycja produktu | ograniczona | tak | tak (prezentacja premium) |
| Recykling | tak | tak | 100%, minimum materiału |
| Wyróżnik | ochrona przy wielokrotnych upadkach | atrakcyjna cena | ochrona przed kradzieżą |
Specyfikacja i rozmiary
Wersje Regular i Premium różnią się nośnością: Premium utrzymuje produkt o większej wadze. Każdy kod ma własną specyfikację: wymiary wkładki, maksymalny rozmiar i maksymalną wagę produktu.| Kod produktu | Kod ASAP | Wymiary wkładki (mm) | Maks. rozmiar produktu (mm) | Maks. waga (kg) |
|---|---|---|---|---|
| KS-RP-01-Regular | 100893809 | 465 x 600 | 430 x 280 x 60 | 3,0 |
| KS-RP-01-Premium | 100893777 | 465 x 600 | 430 x 280 x 60 | 4,0 |
| KS-RP-01-Box | 100893731 | 568 x 365 x 110 | – | – |
| KS-RP-02-Regular | 100893984 | 392 x 497 | 330 x 210 x 45 | 3,0 |
| KS-RP-02-Premium | 100893719 | 392 x 497 | 330 x 210 x 45 | 4,0 |
| KS-RP-02-Box | 100893719 | 392 x 292 x 230 | – | – |
| KS-RP-03-Regular | 100893771 | 371 x 287 | 215 x 155 x 30 | 0,5 |
| KS-RP-03-Premium | 100893772 | 371 x 287 | 215 x 155 x 30 | 0,8 |
| KS-RP-03-Box | 100893733 | 260 x 200 x 60 | – | – |
| KS-RP-04-Regular | 100893760 | 461 x 337 | 280 x 180 x 40 | 1,5 |
| KS-RP-04-Premium | 100893759 | 461 x 337 | 280 x 180 x 40 | 2,0 |
| KS-RP-04-Box | 100893735 | 335 x 235 x 70 | – | – |
Pudełko Korrvu® Retention
Pudełka Korrvu® Retention łączą zalety wariantu Retention w gotowym do wysyłki, pojedynczym pudełku, które dobrze prezentuje zawartość. Elastyczna folia utrzymuje wiele części i akcesoriów.| Kod produktu | Kod ASAP | Wymiary wkładki (mm) | Maks. rozmiar produktu (mm) | Maks. waga (kg) |
|---|---|---|---|---|
| KS-RB-11-Regular | 100893810 | 700 x 340 | 110 x 110 x 40 | 0,30 |
| KS-RB-11-Premium | 100893981 | 700 x 340 | 110 x 110 x 40 | 0,50 |
| KS-RB-12-Regular | 100893804 | 513 x 336 | 160 x 85 x 20 | 0,30 |
| KS-RB-12-AntiStatic | 100893774 | 513 x 336 | 160 x 85 x 20 | 0,50 |
| KS-RB-13-Regular | 100893805 | 669 x 420 | 215 x 125 x 25 | 0,30 |
| KS-RB-13-AntiStatic | 100893775 | 669 x 420 | 215 x 125 x 25 | 0,50 |
| KS-RB-14-Regular | 100893803 | 1091 x 537 | 250 x 220 x 40 | 1,00 |
| KS-RB-14-AntiStatic | 100893776 | 1091 x 537 | 250 x 220 x 40 | 1,50 |
| KS-RB-15-Regular | 100893983 | 870 x 460 | 285 x 190 x 20 | 0,50 |
| KS-RB-15-Premium | 100893982 | 870 x 460 | 285 x 190 x 20 | 0,75 |
| KS-RB-16-Premium | 100893986 | 423 x 397 | 155 x 75 x 12 | 0,30 |
| KS-RB-17-Premium | 100893987 | 423 x 397 | 240 x 185 x 15 | 0,60 |

Najczęstsze pytania
Retention czy Suspension, co wybrać?
Retention dociska produkt do kartonowej ramki i sprawdza się przy towarach odporniejszych, gdy liczy się niższy koszt i ekspozycja. Suspension zawiesza produkt między dwiema foliami i chroni rzeczy najdelikatniejsze.
Czy produkt jest widoczny w opakowaniu?
Tak. Konstrukcja Retention eksponuje zawartość, co jest przydatne w sprzedaży i przy prezentacji produktu.
Czym różnią się wersje Regular i Premium?
Różnią się nośnością: wersja Premium utrzymuje produkt o większej wadze przy tych samych wymiarach wkładki.
Do jakich kształtów nadaje się Retention?
Folia dopasowuje się do kształtu, dlatego Retention dobrze zabezpiecza także produkty płaskie i o nieregularnych kształtach.
Nie wiesz, który rozmiar wybrać? Pomożemy dobrać opakowanie do Twojego produktu.
Porozmawiajmy o projekcie