Profile ochronne O

Profile ochronne O

Specjalne profile stworzone z myślą o zabezpieczaniu rur, ram okrągłych elementów i innych produktów, charakteryzują się doskonałymi właściwościami ochronnymi.

Profile O doskonale dostosowują się do większości okrągłych przedmiotów, stanowiąc doskonałą ochronę dla produktów o podatnej na uszkodzenia powierzchni. Materiał, z którego wykonane są profile ochronne, to PE-LD, gwarantujący trwałość i skuteczność zabezpieczenia.

Bez względu na to, czy chodzi o zaokrąglenia czy krawędzie, profile typu O oferują niezawodną ochronę. Asortyment profili O obejmuje szeroką gamę produktów o różnych średnicach przekroju i grubościach ścianek.

Profil O 6 mm PRE-SLIT

Profil O 6mm Pre Slit
Profil O 6 mm PRE-SLIT
TypA mmB mmGęstość [kg/m³]Ilość w kartonie/na rolce
15-617 +15 +0,5/-0,528 +2/-2440 m/ctn
18-620 +15 +0,5/-0,528 +2/-2400 m/ctn
20-624 +15 +0,5/-0,528 +2/-2340 m/ctn
22-624 +15 +0,5/-0,530 +2/-2320 m/ctn
28-631 +15 +0,5/-0,530 +2/-2250 m/ctn
32-634 +15 +0,5/-0,530 +2/-2210 m/ctn
35-638 +15 +0,5/-0,530 +2/-2180 m/ctn
42-644 +15 +0,5/-0,530 +2/-2150 m/ctn

2000mm ± 30mm

Profil O 9mm PRE-SLIT

Profil ochronny Nomapack 9mm Pre Slit
Profil O 9mm PRE-SLIT
TypA mmB mmGęstość [kg/m³]Ilość w kartonie/na rolce
15-916 +19 +1/-125 +2/-2380 m/ctn
18-919 +19 +1/-125 +2/-2330 m/ctn
22-923 +19 +1/-125 +2/-2250 m/ctn
28-929 +19 +1/-125 +2/-2190 m/ctn
35-936 +19 +1/-125 +2/-2150 m/ctn
42-944 +29 +1/-125 +2/-2110 m/ctn
48-950 +29 +1/-131 +2/-290 m/ctn
60-962 +29 +1/-131 +2/-266 m/ctn
63-962 +29 +1/-131 +2/-266 m/ctn
76-978 +29 +1/-136 +2/-248 m/ctn

2000mm ± 30mm