Profile piankowe PAD

Profile piankowe PAD

Profile PAD stanowią doskonałe rozwiązanie do zastosowania jako wkładki dystansujące i amortyzujące drgania w trakcie transportu. Ich główną funkcją jest zabezpieczanie powierzchni produktów przed zarysowaniami i uszkodzeniami mechanicznymi.

Profile PAD znakomicie sprawdzają się również jako przekładki do oddzielania wrażliwych produktów. Dzięki nacięciom na profilach, użytkownik może łatwo odrywać poszczególne kawałki, co sprawia, że są one łatwe w użyciu i dostosowane do różnych potrzeb.

Te elastyczne profile wykonane są z wysokiej jakości materiału PE-LD, co gwarantuje trwałość i skuteczność ich zastosowania. Dostępne są w różnych rozmiarach, co umożliwia precyzyjne dopasowanie do wymagań konkretnego produktu. W ten sposób Profile PAD z pianki PE stają się niezbędnym elementem w ochronie i zabezpieczaniu produktów podczas transportu i przechowywania.

Profile PAD mogą być dostarczone z opcjonalnym klejem, który może być usuwalny lub trwały, co umożliwia łatwe i skuteczne mocowanie ich do różnych produktów.

Profil Pad

Profil PAD - Nomapack
Profil Pad
TypA mmB mmC mmGęstość [kg/m³]Ilość w kartonie/na rolce
50x10 HMR50 +3/-310 +1/-150 +8/-8*24 +2/-2805 m/ctn
50x10 HMP50 +3/-310 +1/-150 +8/-8*24 +2/-2805 m/ctn
50x20 HMR50 +3/-320 +2/-250 +8/-8*24 +2/-2518 m/ctn
50x20 HMP50 +3/-320 +2/-250 +8/-8*24 +2/-2518 m/ctn
50x50 HMR50 +3/-350 +3/-350 +8/-824 +2/-2201 m/ctn
50x50 HMP50 +3/-350 +3/-350 +8/-824 +2/-2201 m/ctn
65x25 HMR65 +3/-325 +2/-264 +8/-824 +2/-2317 m/ctn
65x25 HMP65 +3/-325 +2/-264 +8/-824 +2/-2317 m/ctn
100x25 HMR100 +3/-325 +2/-296 +8/-824 +2/-2207 m/ctn
100x25 HMP100 +3/-325 +2/-296 +8/-824 +2/-2207 m/ctn
100x50 HMR100 +3/-350 +3/-396 +8/-824 +2/-2113 m/ctn
100x50 HMP100 +3/-350 +3/-396 +8/-824 +2/-2113 m/ctn

1150 mm ± 20mm HMR = adhesive removable (white release) HMP = adhesive permanent (transparent release)